產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心三坐標(biāo)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)xGlobal??怂箍等詣?dòng)三坐標(biāo)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES??怂箍等詣?dòng)三坐標(biāo)
中國(guó)慧眼,服務(wù)全球制造業(yè)
面對(duì)快速發(fā)展的智能裝備市場(chǎng),我們以檢測(cè)設(shè)備為根本,堅(jiān)持機(jī)器視覺領(lǐng)域,以技術(shù)為主導(dǎo)。在實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能中國(guó)夢(mèng)的道路上前進(jìn)!
性能指標(biāo):zui大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三維速度(mm/s) | zui大三維加速度(mms2) | ||||
測(cè)頭配置 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍18-22℃ | 擴(kuò)展溫度范圍16-26℃ | ||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.5L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.5L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.5L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
性能指標(biāo):zui大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三維速度(mm/s) | zui大三維加速度(mms2) | ||||
測(cè)頭配置 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍18-22℃ | 擴(kuò)展溫度范圍16-26℃ | ||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.0L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.0L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
性能指標(biāo):zui大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三維速度(mm/s) | zui大三維加速度(mms2) | ||||
測(cè)頭配置 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍18-22℃ | 擴(kuò)展溫度范圍16-26℃ | ||||
(1)MPEE | (2)MPEP | (1)MPEE | (2)MPEP | |||
TESASTAR-i | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 3.2+4.0L/1000 | 3.2 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.9+3.3L/1000 | 2.8 | 2.9+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 2.7+4.0L/1000 | 2.7 | 520 | 1732 |
型號(hào) | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) | Z軸測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | 平臺(tái)(mm) | 支撐(mm) | 鑲嵌件(mm) | 被測(cè)工件zui大重量(kg) | 整機(jī)重量(kg) | ||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1 | Ly | Lz | Dz | Dz1 | Ph | Py | Sy1 | Sy2 | D1 | |||
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | 1450 | 1340 | 2165 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 1910 | 455 | 1000 | 250 | 1300 | 1650 |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | 1450 | 1340 | 2465 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2210 | 540 | 1130 | 200 | 1500 | 1850 |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | 1450 | 1340 | 2965 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2710 | 680 | 1350 | 300 | 1800 | 2250 |
海克斯康全自動(dòng)三坐標(biāo)
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長(zhǎng)虹北路248-3號(hào)
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml