產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測量儀二次元影像測量儀RIJ-4030二次元測量儀生產(chǎn)商
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES二次元測量儀生產(chǎn)商,于2007年在華東區(qū)注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務(wù)為一體的精密儀器公司。
型號 | CNC-3020 | CNC-4030 | CNC-5040 | CNC-6050 |
XYZ測量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距離 | 95mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量(約) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
示值誤差 | (3.0+L/200)μm | |||
計算機 | 聯(lián)想品牌商務(wù)機:酷睿雙核 2.5/內(nèi)存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | |||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | |||
控制傳動計數(shù)系統(tǒng) | 進(jìn)口TBI研磨級滾珠絲桿 | |||
進(jìn)口HIWIN-P級直線導(dǎo)軌 | ||||
進(jìn)口高性能伺服電機 | ||||
JH-750全閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||||
1μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
影像系統(tǒng) | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數(shù)28 X -180X | |||
高清晰連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X | ||||
光源系統(tǒng) | 程控八分區(qū)環(huán)形表面光源+平行輪廓LED冷光 源 二次元測量儀生產(chǎn)商 |
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml